Hier findet Ihr die Termine und Ergebnisse der Punktspiele von unseren Mannschaften:
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.11.2022 15:00 | M30 KL IV | SV Blankenese | SV Este 06/70 | 4 : 2 |
Sa. | 19.11.2022 16:00 | M55 HL | SV Este 06/70 | TuS Berne | 6 : 0 |
Sa. | 26.11.2022 15:00 | M50 NL | SV Este 06/70 | Uhlenhorster HC | 2:4 |
So. | 27.11.2022 12:00 | W40 KL VII | Harburger SC | SV Este 06/70 | 0 : 6 |
So. | 27.11.2022 14:00 | M50 KL III | HTC Blumenau | SV Este 06/70 II | 6 : 0 |
Sa. | 10.12.2022 13:00 | M50 NL | TV Jahn Wolfsburg | SV Este 06/70 | 5 : 1 |
Sa. | 10.12.2022 14:00 | M00 KL V | SV Grün-Weiß Harburg | SV Este 06/70 | 2 : 4 |
Sa. | 10.12.2022 14:00 | M55 HL | SC Victoria Hamburg | SV Este 06/70 | 2 : 4 |
Sa. | 10.12.2022 16:00 | W40 KL VII | Rahlstedter HTC | SV Este 06/70 | 2 : 4 |
So. | 11.12.2022 15:00 | M50 KL III | SV Este 06/70 II | SV Wilhelmsburg | 5 : 1 |
Sa. | 17.12.2022 16:00 | M50 KL III | TuS Berne | SV Este 06/70 II | 3 : 3 |
Sa. | 17.12.2022 18:00 | M40 HL | SC Victoria Hamburg | SV Este 06/70 | 4 : 2 |
So. | 18.12.2022 09:00 | W00 KL VI | SV Este 06/70 II | Hamburger SV III | 5 : 1 |
So. | 08.01.2023 09:00 | W40 KL VII | SV Este 06/70 | THC Altona-Bahrenfeld II | |
So. | 08.01.2023 15:00 | M40 HL | SV Este 06/70 | TC Wedel | |
So. | 15.01.2023 09:00 | W00 KL VI | SV Este 06/70 | SV Wilhelmsburg | |
Sa. | 21.01.2023 14:00 | M55 HL | Klipper THC | SV Este 06/70 | |
So. | 22.01.2023 09:00 | W00 KL VI | SV Este 06/70 | TC Blau-Weiß Lohbrügge | |
So. | 22.01.2023 13:00 | W00 KL VI | Harvesterhuder THC III | Sv Este 06/70 II | |
So. | 22.01.2023 14:00 | M50 NL | SV Este 06/70 | TC Siek | |
Sa. | 28.01.2023 14:00 | M40 HL | Hamburger Polo Club | SV Este 06/70 | |
So. | 29.01.2023 15:00 | M50 KL III | SV Este 06/70 II | TC Groß Borstel | |
Sa. | 04.02.2023 11:00 | M50 NL | HTV Hannover | SV Este 06/70 | |
Sa. | 04.02.2023 15:00 | M30 KL IV | SV Este 06/70 | SV Wilhelmsburg | |
So. | 05.02.2023 09:00 | W00 KL VI | SV Este 06/70 II | TG Heimfeld | |
So. | 05.02.2023 14:00 | M00 KL V | HTC Blumenau | SV Este 06/70 | |
Sa. | 11.02.2023 15:00 | M55 HL | SV Este 06/70 | TSV Sasel II | |
So. | 12.02.2023 09:00 | W40 KL VII | SV Este 06/70 | Walddörfer THC II | |
Sa. | 18.02.2023 13:00 | W00 KL VI | TSV Sasel II | SV Este 06/70 | |
Sa. | 18.02.2023 15:00 | M30 KL IV | SV Este 06/70 | Harburger Turnerverbund | |
So. | 19.02.2023 09:00 | M40 HL | SV Este 06/70 | Winterhuder-Eppendorfer TV II | |
Sa. | 25.02.2023 14:00 | W40 KL VII | Hamburger Polo Club II | SV Este 06/70 | |
So. | 05.03.2023 12:00 | M30 KL IV | THC von Horn und Hamm III | SV Este 06/70 | |
Sa. | 18.03.2023 14:00 | W00 KL VI | Hamburger Polo Club | SV Este 06/70 II | |
Sa. | 25.03.2023 14:00 | W00 KL VI | Harburger Sc | SV Este 06/70 | |
So. | 26.03.2023 15:00 | M00 KL V | SV Este 06/70 | SC Union 03 | |
So. | 02.04.2023 15:00 | M50 KL III | SV Este 06/70 II | Rahlstedter HTC | |
So. | 19.03.2023 15:00 | W40 KL VII | SV Este 06/70 | Harvesterhuder THC III |
SV Este 06/70 e.V.
21129 Hamburg, Arp-Schnitger Stieg 37 c
Fax: 040/745 80 48
E-Mail: info@este0670.de
Aufnahmeantrag
Laden Sie sich unseren Aufnahmeantrag herunter und füllen Sie das PDF-Formular aus.
Sie können uns den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zuschicken oder in der Geschäftsstelle oder bei den Übungsleitern abgeben.
SV Este 06/70 e.V.
21129 Hamburg, Arp-Schnitger-Stieg 37 c
Fax: 040/745 80 48
E-Mail: info@este0670.de
Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft.